HEXAGONAL RIVET BUSH
 
THREAD FORM RANGE

DIAMETER OF SPIGOT A
WIDTH ACROSS FLATS B
DEPTH OF BODY C
RECOMMENDED HOLE SIZE
METRIC M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 M8 M10 M12
BSW/F 1 1/8" 2 5/32" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2"
BA 8 6,5 4 3 2 0 fdd dsad sds
UNC 2 4 6 8 10 1/4" 5/16" 3/8" 1/2"
UNF 2 4 6 8 10 1/4" 5/16" 3/8" 1/2"
METRIC 5.54 5.54 6.73 6.73 7.92 9.52 12.70 15.87 19.05
IMPERIAL .218 .218 .265 .265 .312 .375 .500 .625 .750
METRIC 7.92 7.92 7.92 7.92 9.52 11.10 14.27 19.05 22.22
IMPERIAL .312 .312 .312 .312 .375 .437 .562 .750 .875
METRIC 3.17 3.17 3.17 3.17 3.81 5.08 6.35 7.62 10.16
IMPERIAL .125 .125 .125 .125 .150 .200 .250 .300 .400
METRIC 5.54 5.54 6.73 6.73 7.92 9.52 12.70 15.87 19.05
IMPERIAL .218 .218 .265 .265 .312 .375 .500 .625 .750

HEXAGONAL ROUND BUSH
 
THREAD FORM RANGE

DIAMETER OF SPIGOT A
WIDTH ACROSS FLATS B
DEPTH OF BODY C
RECOMMENDED HOLE SIZE
METRIC M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 M8 M10 M12
BSW/F 1 1/8" 2 5/32" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2"
BA 8 6,5 4 3 2 0 fdd dsad sds
UNC 2 4 6 8 10 1/4" 5/16" 3/8" 1/2"
UNF 2 4 6 8 10 1/4" 5/16" 3/8" 1/2"
METRIC 5.54 5.54 6.73 6.73 7.92 9.52 12.70 15.87 19.05
IMPERIAL .218 .218 .265 .265 .312 .375 .500 .625 .750
METRIC 7.92 7.92 7.92 7.92 9.52 11.10 14.27 19.05 22.22
IMPERIAL .312 .312 .312 .312 .375 .437 .562 .750 .875
METRIC 3.17 3.17 3.17 3.17 3.81 5.08 6.35 7.62 10.16
IMPERIAL .125 .125 .125 .125 .150 .200 .250 .300 .400
METRIC 5.54 5.54 6.73 6.73 7.92 9.52 12.70 15.87 19.05
IMPERIAL .218 .218 .265 .265 .312 .375 .500 .625 .750
 
Designed and Hosted by C-Pages